系列號 | 形式 | 量程 | 工作溫度 | 前置器安裝方式 | |
HZ891XL | 分體 (探頭+前置器) | 0-25mm(可擴(kuò)量程) | -50 +175°C | 底板安裝和導(dǎo)軌安裝 | |
HZ898 | 分體 (探頭+前置器) | 0-25mm(可擴(kuò)量程) | -50 +175°C | 底板安裝 | |
HZ891YT | 一體化 (前置器電路集成在探頭殼體內(nèi)) | 0-25mm(可擴(kuò)量程) | -25+85 | 無前置器 | |
特殊定制系列 | 分體、一體化均可 | 可定制 | 根據(jù)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)適用工作溫度不同 | / | / |
1、線性量程、線性范圍、線性中點、非線性誤差、 小被測面
探頭直徑 | 線性量程 (mm) | 線性范圍 (mm) | 線性中點 (mm) | 非線性誤差 | 小被測面(mm) |
φ5 | 1 | 0.251.25 | 0.75 | ±1 | φ15 |
φ8 | 2 | 0.502.50 | 1.5 | ±1 | φ20 |
φ11 | 4 | 1.05.0 | 3.0 | ±1 | φ30 |
φ25 | 12 | 1.513.5 | 7.5 | ±1.5 | φ50 |
φ50 | 25 | 2.527.5 | 15 | ±2 | φ100 |
非線性誤差指實際輸出值與理論值(按標(biāo)準(zhǔn)特性方程計算) 大誤值。
2、平均靈敏度(線性范圍內(nèi)輸出變化除線性范圍)
探頭直徑 輸出 | φ5 | φ8 | φ11 | φ25 | φ50 |
負(fù)電壓 | 8V/mm | 8V/mm | 4V/mm | 0.8V/mm | 0.4V/mm |
420mA | 16mA/mm | 8mA/mm | 4mA/mm | 1.33mA/mm | 0.64mA/mm |